产品特点
· 安装维护方便,结构紧凑,流通能力强,使用寿命长等特点。
· 广泛用于水厂、电厂、钢厂、化工、建筑等流体管道控制系统中,作为切断或接通管道中介质使用。
· 软密封中线蝶阀的优点是密封性能好。
· 硬密封中线蝶阀的优点是耐高温,抗磨损,机械性能好。
执行器主要参数
电源:380V 50Hz (特殊要求可在订货时提出);
工作环境:环境温度:-20℃~+60℃;相对湿度:≤90%(25℃时);周围空气不含腐蚀性等物质;
防护等级:IP55;
工作制:为短时工作制,额定工作时间10分钟。
外形尺寸图表
单位:mm
DN | L | H | H0 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
D0 | n-Фd | D0 | n-Фd | D0 | n-Фd |
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-Ф22 | 460 | 16-Ф22 | 470 | 16-Ф22 |
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-Ф22 | 515 | 16-Ф26 | 525 | 16-Ф30 |
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-Ф22 | 565 | 20-Ф26 | 585 | 20-Ф30 |
500 | 127 | 343 | 1362 | 546 | 481 | 600 | 20-Ф22 | 620 | 20-Ф26 | 650 | 20-Ф33 |
600 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-Ф26 | 725 | 20-Ф30 | 770 | 20-Ф36 |
700 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-Ф26 | 840 | 24-Ф30 | 840 | 24-Ф36 |
800 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-Ф30 | 950 | 24-Ф33 | 950 | 24-Ф39 |
900 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-Ф30 | 1050 | 28-Ф33 | 1050 | 28-Ф39 |
1000 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-Ф30 | 1160 | 28-Ф36 | 1170 | 28-Ф42 |
1200 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-Ф33 | 1380 | 32-Ф39 | 1390 | 32-Ф48 |
天津贝尔自动化仪表技术股份公司
电话(TEL):022-27772369,27795091 传真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com