产品特点
· 截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。
· 截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
· 截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。
· 截止阀介质的流向,采用自上而下,以减小阀杆受力。
· 截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量接近100%。
零部件材质及适用介质
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | Stellite6 | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 |
Stellite12 |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M | 1Cr18Ni2Mo2Ti | 1Cr18Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸类 |
Stellite12 | 碱类、混酸 |
ZG0Cr17Ni14M02 | CF3M | Stellite6 | 316L | PTFE | 磷酸类 |
Stellite12 | 尿素、甲胺液 |
ZG1Cr5MO | ZG1Cr5MO | Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 |
Stellite12 |
外形尺寸图表

公称 压力 | 公称 通径 | 标准值 | 参考值 |
PN (MPa) | DN (mm) | L | D | D1 | D2 |
| b | n-φd | D0 | H | 质量 (kg) |
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 |
| 14 | 4-φ14 | 160 | 253 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 |
| 15 | 4-φ18 | 160 | 280 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 |
| 16 | 4-φ18 | 200 | 312 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 |
| 16 | 4-φ18 | 200 | 321 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 |
| 18 | 4-φ18 | 240 | 325 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 |
| 20 | 8-φ18 | 240 | 355 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 |
| 20 | 8-φ18 | 280 | 415 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 |
| 22 | 8-φ18 | 320 | 460 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 |
| 24 | 8-φ23 | 360 | 510 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 |
| 26 | 12-φ23 | 360 | 590 | 169 |
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 |
| 16 | 4-φ14 | 160 | 285 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 |
| 18 | 4-φ18 | 180 | 302 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 |
| 18 | 4-φ18 | 200 | 355 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 |
| 20 | 4-φ18 | 240 | 362 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 |
| 22 | 8-φ18 | 280 | 325 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 |
| 22 | 8-φ18 | 280 | 369 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 |
| 24 | 8-φ23 | 300 | 370 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 |
| 28 | 8-φ25 | 400 | 558 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 |
| 30 | 8-φ25 | 400 | 611 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 |
| 34 | 12-φ25 | 400 | 721 | 170 |
天津贝尔自动化仪表技术股份公司
电话(TEL):022-27772369,27795091 传真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com